Taglia | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Busto(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Busto(cm) | 80,5-82,5 | 84,5 | 87 | 92 |
Vita(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Vita(cm) | 62,5-64,5 | 66,5 | 69 | 74 |
Fianchi(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Fianchi(cm) | 87,5-89,5 | 91,5 | 94 | 99 |
Come misurare il tuo Busto
Con le braccia rilassate lungo i fianchi, misura la parte più ampia del torace.
Come misurare la vita
Misura la parte più stretta della vita naturale, in genere intorno all'ombelico. Per garantire una vestibilità comoda, tieni un dito tra il metro a nastro e il tuo corpo.